26000
Factory umfasst eine Fläche von 26000 Quadratmetern
Shandong Tengkun Environmental Technology Co., Ltd befindet sich am Fuße des "ersten der fünf heiligen Berge" -Maintain Tai, das ist ein umfassendes Unternehmen, die industrielle Fertigung und den Außen- und Außenhandel integriert. Es gibt Harz & Glas-Flocke-Ton-Workshop, Geomembran-Workshop und Plastiktüten Workshop, unsere Fabrik umfasst eine Fläche von 26000 Quadratmetern, Anlagefläche ist mehr als 8000 Quadratmeter. Es gibt mehr als 200 Mitarbeiter, darunter 30 Techniker, 30 Produktionslinien und eine Reihe von Laborgeräten für die Forschung. Das Hauptgeschäft umfasst Vinylesterharz und Glasflockenton, Geomembran, Plastiktüten drei Hauptfelder.
Factory umfasst eine Fläche von 26000 Quadratmetern
Betriebsfläche ist mehr als 8000 Quadratmeter
Es gibt mehr als 200 Mitarbeiter
Unter ihnen 30 Techniker
30 Produktionsliner
Die Fabrik hat immer zuerst die Qualität der Produkte und die Sicherheit der Produkte bewertet, alle Produktionsverfahren, die streng den internationalen Standardvorschriften entsprechen, besteht auf "harter Arbeit, auf der Suche nach zunehmender Perfektion, engagierter Service". Halten Sie sich an die Geschäftsphilosophie von "ehrlich und vertrauenswürdig, ganze Welt Win-Win", konzentriert sich auf Umweltschutz, verpflichtet, die stärkste Marke im In-und Ausland zu bauen. Derzeit wächst das Handelsvolumen des Unternehmens Tag für Tag, und unsere Kunden sind auf der ganzen Welt,
Firmenname | SHANDONG TENGKUN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD. |
---|---|
Etabliert | 2010 Jahr |
Betriebstyp | Hersteller |
Hauptgeschäft | BIOLOGISCH ABBAUBARE PLASTIC BAG |
Weitere Betriebesprodukte | GEOMEMBRANE LINER, KORROSIONSBESCHICHTUNG, HDPE & LDPE KUNSTSTOFFBEUTEL, DEGRADABLE PLASTIC BAG, HDPE und LDPE GEOMEMBRANE LINER, ANTIKORRONSION GLAS FLAKE MASTIC HARZ |
Marke | TengKun Environmental |
Adresse | XIAOXIE DEVELOPMENT ZONE |
Hauptmarkt | Festland, Hongkong, Macao, Taiwan Gebiete, Japan, Noramerika, Südamerika, Westeuropa, Osteuropa, Ostasien, Naher Osten, Afrika, Ozeanien, Global |
---|---|
Ausfuhrhafen zuletzt | QINGDAO PORT, SHANGHAI PORT, TIANJIN PORT, NINGBO PORT |
Lieferbedingungen unter Incoterms | FOB, CFR, CIF, EXW, DDU, Express Delivery |
Akzeptierte Zahlungsweise | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Westem Union, Cash, Escrow |
Ob ein verfügbares Büro im Ausland | No |
Gesamtumsatz pro Jahr | 10 Millionen -12 Millionen Dollar pro Jahr |
Ausfuhrvolumen | 5 Millionen -7 Millionen Dollar pro Jahr |
Mitarbeitersanzahl des Außenhandels | 11-20 Personen |
Anzahl der R&D-Personalien | 21-30 Personen |
Anzahl der QC-Mitarbeiter | 21-30 Personen |
Gesamtzahl der Mitarbeiter | 100 - 500 |
Mitarbeiter | 100 - 500 |
---|---|
Plant Add | XIAOXIE DEVELOPMENT ZONE |
Wir erstellen Ihnen ein schnelles kostenloses Angebot und planen Ihren Job an dem Tag und der Uhrzeit, die am besten für Sie arbeiten.